9 кВт однофазный стабилизатор симисторный
Технические характеристики:
| Рабочий ток, А | 40 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 9.0 |
| Количество ступеней стабилизации | 12 |
| Тип ключа | симистор |
| КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
| Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Минимальное рабочее входное напряжение, В | 100 |
| Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 120 |
| Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 265 |
| Максимальное входное рабочее напряжение, В | 295 |
| Точность стабилизации, % | 3.5 |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| Измерение входного тока и полной мощности | есть |
| Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
| Электронный Байпас | есть |
| Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
| Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
| Микроконтроллерное управление | есть |
| Входной дроссель | есть |
| Выходной дроссель | нет |
| Защита от перегрева | есть |
| Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 | 6 |
| Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 | 30 |
| Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
| Габаритные размеры, мм, не более | 460х275х165 |
| Масса, кг, не более | 21 |
| Гарантия, лет | 3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элекс |
| Страна производитель | Украина |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Максимальное входное напряжение | 295 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходной ток, не более | 40 А |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Полная мощность | 9 кВА |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Минимальная рабочая температура | 1 град. |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 460 мм |
| Высота | 165 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Вес | 21 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Тип монтажа | Навесной |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходная мощность (кВт) при входном напряжении 220 В | 9 |
| Минимальное входное напряжение, В | 100 |
| Байпас | Электронный |
| Рабочий ток | 40 A |
| Рекомендуемое применение | Дача, Бытовая техника, Котлы, Дом, Квартира, Светодиоды, Телевизор, Холодильник |
| Размеры (мм) | 175 x 275 x 460 |
| исполнение | Навесные |
| Вес (кг) | 21 |
| Серия | Ампер v2.0 |
| Категория | Однофазные стабилизаторы |
| Максимальное входное напряжение, В | 295 |
| Дополнительные характеристики | Скорость срабатывания 20 мс |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Номинальная мощность (кВт) | 5,1 - 10,0 кВт |
| Дисплей | Да |
Информация для заказа
- Цена: 17 600 ₴











