Однофазные гибридные инверторы Afore контролируют работу всей фотоэлектрической системы, адаптированной для работы с сетью и накопления энергии.
Эти инверторы плавно переключаются с работы от сети к работе от аккумуляторных батарей и наоборот. Встроенные алгоритмы позволяют пользователю настроить режим работы, который наилучшим образом соответствует его индивидуальным потребностям и суточному циклу производства и потребления энергии.
Первые однофазные гибридные инверторы относятся к поколению ATON, которое помимо стильного корпуса содержит ряд инновационных технологических решений, таких как тонкопленочные конденсаторы, более быстрые и эффективные процессоры или возможность дистанционного обновления программного обеспечения
Подходящие аккумуляторы - SOLUNA, Pylontech, Dyness
Технические характеристики:
| Модель | Afore Aton AF6K-SLP Gen.2 |
| Вход постоянного тока (фотоэлектрическая сторона) | |
| Макс. Входная мощность, кВт | 9 |
| Макс. напруга PV, В | 80-550 |
| Номинальное напряжение, В | 360 |
| Стартова напруга, В | 100 |
| Макс.Входной ток, А | 18,5х2 |
| Максимальный ток короткого замыкания, А | 26х2 |
| Колкость МРРТ/ количество входов | 2/2 |
| Батарея | |
| Тип батареи | литиевая, свинцово-кислотный |
| Диапазон напряжений батареи, В | 40-60 |
| Номинальное напряжение, В | 51,2 |
| Макс. мощность заряда/разряда, кВт | 6 |
| Макс. ток заряда/разряда, А | 120 |
| Сеть (переменный ток АС) | |
| Макс. непрерывный ток, А | 28 |
| Макс. непрерывная мощность, кВА | 6 |
| Номинальный ток АС, А | 27,3/26,1 |
| Номинальное напряжение, В | 207 - 253 |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Коэффициент мощности | 0,999 (-0,8 / +0,8) |
| Коэффициент нелинейных искажений тока (ТНD) | <3 |
| Эффективность | |
| СЭС Эффективность, % | 97,00 |
| Максимальная эффективность, % | 97,60 |
| Эффективность аккумулятора — PV, % | 98,10 |
| Эффективность аккумулятора — АС, % | 96,80 |
| Аварийное питание АС | |
| Макс. Непрерывный ток, А | 28 |
| Макс. Непрерывная мощность, кВА | 6 |
| Макс. пиковый ток (10 мин), А | 41 / 39.2 |
| Макс. пиковая мощность (10 мин), кВА | 9 |
| Номинальный ток АС, А | 27,3 / 26,1 |
| Номинальное напряжение АС L-N, В | 220/230 |
| Номинальная частота АС, Гц | 50/60 |
| THD, % | <3 |
| Защита | |
| Защита PV от обратной полярности | Так |
| Защита от перегрузки по току / напряжению | Так |
| Защита Anti-islanding | Так |
| Защита от короткого замыкания АС | Так |
| Обнаружение остаточного тока | Так |
| Контроль запирания на землю | Так |
| Обнаружение сопротивления изоляции | Так |
| Обнаружение фотоэлектрической дуги | Так |
| Класс защиты | IP65 / NEMA4X |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 370х535х192 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Топология | безтрансформаторна |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 ~ 60 |
| Диапазон влажности, % | 0-100 |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор |
| Макс. высота установки над уровнем моря, (м) | 4000 |
| Уровень шума, дБ | <25 |
| Ночное потребление, Вт | <10 |
| Крепление | Настенный кронштейн |
| Коммуникация с RSD | SUNSPEC |
| Дисплей и коммуникационные интерфейсы | LCD, LED, RS485, CAN, WI-FI, GPRS, 4G |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Afore |
| Страна производитель | Китай |
| Допустимая пиковая мощность | 9000 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| КПД, не менее | 97 % |
| Число фаз питания | 1 |
| Максимальная мощность | 9000 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Номинальное входное напряжение | 360 В |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 17 кг |
| Высота | 192 мм |
| Длина | 513 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность инвертор | 4.1-6кВт |
- Цена: 40 500 ₴











