Солнечные панели Longi Hi MO 7 мощностью 610 Вт являются лучшими в получении солнечной энергии от солнечного света, а также в надежности и доступны по цене в области солнечной энергии. Благодаря лучшей гарантии, предоставляемой Longi Solar, непревзойденной производительности, функциям экономии денег и тому, насколько хорошо они работают,
Солнечные панели Longi Hi MO 7 мощностью 610 Вт задают новый стандарт для достижения выдающихся результатов в области солнечных технологий. Выберите будущее возобновляемой энергии с солнечными панелями Longi Hi MO 7 и начните путь к созданию устойчивой и эффективной энергии.
Почувствуйте разницу с солнечными панелями Longi Hi MO 7 мощностью 610 Вт, где надежность сочетается с инновациями, а эффективность сочетается с доступностью. Станьте частью солнечной революции сегодня и осветите более зеленое и яркое будущее с солнечными панелями Longi Hi MO 7.
| Технические характеристики: | |
| Максимальная мощность, Вт | 610 |
| Тип панели | Монокристал |
| Класс фотомодуля | клас А |
| Технология ячеек | HPDC Bifacial |
| Напряжение при максимальной мощности, | 40,51 |
| Ток при максимальной мощности, а | 15,06 |
| Напруга холостого ходу, | 48.38 |
| Ток короткого замыкания, А | 15,95 |
| Максимальное напряжение системы, | 1500 |
| Максимальный ток, A | 30 |
| Количество ячеек, шт | 144 (24 X 6) |
| Количество монтажных отверстий, шт | 8 |
| Размер ячеек, мм | 158,75х158,75 |
| Допустимая погрешность мощности, % | ±3% |
| Степень защиты | IP68 |
| Рамка: материал / цвет | Анодированный алюминий/серебряный |
| Стекло: материал/толщина, тыльная, задняя мм | Загартоване /2/2 |
| Соединители | MC4 - совместимы |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Кабели подключения TUV, мм | 4.0 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менее, % | 22,6 |
| Габаритные размеры, мм | 2382x1134x35 |
| Вес, кг | 33,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LONGi Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| КПД, не менее | 22.3 % |
| Количество элементов | 144 шт |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 40.51 В |
| Напряжение при максимальной мощности | 48.38 В |
| Напряжение холостого хода | 40.51 В |
| Мощность | 610 Вт |
| Ток короткого замыкания | 15.95 А |
| Ток при максимальной мощности | 15.06 А |
| Степень защиты IP | 68 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 33.5 кг |
| Длина | 2382 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.27 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.35 %/°С |
| Температурный коэффициент тока | 0.048 %/°С |
| Пользовательские характеристики | |
| Мониторинг | 401 - 500 Вт |
- Цена: 4 500 ₴
- Минимальный заказ: 10 шт.




