|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основне завдання джерел безперебійного живлення Кулон Q – це забезпечення техніки або обладнання безперервним енергопостачанням шляхом перетворення напруги 12В від батарей в 220В для живлення навантаження. Залежно від потужності споживачів і ємності АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора при відключенні від мережі може бути різної тривалості.
Потужність навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Час роботи, г | Рекомендована ємність акумулятора 12В, А×г | ||||||||||
1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
ДБЖ Кулон Q ідеально підходить для забезпечення резервним живленням газових котлів та циркуляційних насосів, дрібної побутової та аудіо / відео техніки, освітлення, систем автоматики, відеоспостереження, оповіщення та інших комплексів безпеки (пожежна, охоронна, контроль доступу).
Головними перевагами даного пристрою є:
– регульований ток заряду зовнішнього акумулятора від 5 до 30А
– форма вихідної напруги – чиста синусоїда
– можливість 1.5 кратної перевантаження протягом 15 секунд для пуску двигунів або моторів
– вбудований захист від перевантаження
– можливість холодного старту
– використання зовнішніх батарей підвищеної ємності
– тип побудови line-interactive (зі стабілізацією)
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Країна виробник | Україна |
Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
Кількість вихідних розеток | 1 шт. |
Тип монтажу | Настінний |
Індикація | Світлова |
Колір корпусу | Білий |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал корпусу | Метал |
Технічні характеристики | |
Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
Струм заряду | 30 А |
Частота струму | 50 Гц |
Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
Максимальна вхідна напруга | 280 В |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Вихідна напруга | 220 В |
Вихідна потужність | 1000 Вт |
Допустима пікова потужність | 1100 Вт |
Максимальна потужність | 1100 Вт |
ККД, не менше | 80 % |
Час перемикання | 20 мс |
Напруга акумулятору | 12 В |
Габаритні розміри | |
Довжина | 385 мм |
Ширина | 235 мм |
Висота | 130 мм |
Вага | 14 кг |
Захист | |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перегріву | Так |
- Ціна: 13 650 ₴