Технічні характеристики Sunjetpower 51.2v 100AH 5.12kwh lifepo4 (SV48V100AhWM)
Емкость аккумулятора | 100 Ah |
Тип батареи | Литий-ионный (LiFePO4) |
Номинальное напряжение | 48 V |
Напряжение зарядки | 43.2 V - 57.6 V |
Напряжение отсечки разряда | 43.2 V |
Диапазон рабочего напряжения | 43.2 V - 57.6 V |
Зарядный ток (макс.) | 50 А |
Цикл жизни | 4000 циклов заряда/разряда |
Материал корпуса | Металл |
Режим охлаждения | Пассивное, BMS |
Тип клемы | О |
Рекомендуемая рабочая температура заряда | -10°C - +50°C |
Рекомендуемая рабочая температура разряда | -10°C - +50°C |
Рекомендуемая температура хранения | -10°C - +50°C |
Дополнительный опционал/возможности | Выход COM/RS485 BMS на инвертор , Светодиодная шкала заряда батареи, Информационный LCD дисплей, Крепление на стену, Защита от перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, короткое замыкание |
Комплектация | Коммуникационный кабель для параллельного соединения, Коммуникационный кабель для подключения к инвертору, Силовые кабели – 2 шт, Инструкция, Анкерные болты, Панель для крепления на стену, Аккумуляторная батарея |
Размеры товара (без упаковки), мм | 558x400x228 |
Вес (без упаковки), кг | 45 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Ємність акумулятору | 100 А. г |
Напрацювання | 4000 циклів заряду |
Напруга | 51.2 В |
Струм заряду | 50 А |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 558 мм |
Висота | 400 мм |
Ширина | 228 мм |
Вага | 45 кг |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 76 860 ₴