Однофазні гібридні інвертори Afore контролюють роботу всієї фотоелектричної системи, адаптованої для роботи з мережею та накопичення енергії.
Ці інвертори плавно перемикаються з роботи від мережі до роботи від акумуляторних батарей й навпаки. Вбудовані алгоритми дозволяють користувачеві налаштувати режим роботи, який найкращим чином відповідає його індивідуальним потребам і добовому циклу виробництва і споживання енергії.
Перші однофазні гібридні інвертори належать до покоління ATON, яке, окрім стильного корпусу, містить низку інноваційних технологічних рішень, таких як тонкоплівкові конденсатори, більш швидкі та ефективні процесори або можливість дистанційного оновлення програмного забезпечення
Акумулятори, які підходять - SOLUNA, Pylontech, Dyness
Технічні характеристики:
| Модель | Afore Aton AF6K-SLP Gen.2 |
| Вхід постійного струму (фотоелектрична сторона) | |
| Макс. Вхідна потужність, кВт | 9 |
| Макс. напруга PV, В | 80-550 |
| Номінальна напруга, В | 360 |
| Стартова напруга, В | 100 |
| Макс.Вхідний струм, А | 18,5х2 |
| Максимальний струм короткого замикання, А | 26х2 |
| Колькість МРРТ/ кількість входів | 2/2 |
| Батарея | |
| Тип батареї | літієва, свинцево-кислотна |
| Діапазон напруг батареї, В | 40-60 |
| Номінальна напруга, В | 51,2 |
| Макс. потужність заряду/розряду, кВт | 6 |
| Макс. струм заряду/розряду, А | 120 |
| Мережа (змінний струм АС) | |
| Макс. безперервний струм, А | 28 |
| Макс. безперервна потужність, кВА | 6 |
| Номінальний струм АС, А | 27,3/26,1 |
| Номінальна напруга, В | 207 - 253 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | 0,999 (-0,8 / +0,8) |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень струму (ТНD) | <3 |
| Ефективність | |
| СЕС Ефективність, % | 97,00 |
| Максимальна ефективність, % | 97,60 |
| Ефективність акумулятор — PV, % | 98,10 |
| Ефективність акумулятор — АС, % | 96,80 |
| Аварійне живлення АС | |
| Макс. Безперервний струм, А | 28 |
| Макс. Безперервна потужність, кВА | 6 |
| Макс. піковий струм (10 хв), А | 41 / 39.2 |
| Макс. пікова потужність (10 хв), кВА | 9 |
| Номінальний струм АС, А | 27,3 / 26,1 |
| Номінальна напруга АС L-N, В | 220/230 |
| Номінальна частота АС, Гц | 50/60 |
| THD, % | <3 |
| Захист | |
| Захист PV від зворотної полярності | Так |
| Захист від перевантаження по струму / напрузі | Так |
| Захист Anti-islanding | Так |
| Захист від короткого замикання АС | Так |
| Виявлення залишкового струму | Так |
| Контроль замикання на землю | Так |
| Виявлення опору ізоляції | Так |
| Виявлення фотоелектричної дуги | Так |
| Клас захисту | IP65 / NEMA4X |
| Фізичні характеристики | |
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм | 370х535х192 |
| Вага, кг | 20,5 |
| Топологія | безтрансформаторна |
| Діапазон робочих температур, °С | -25 ~ 60 |
| Діапазон вологості, % | 0-100 |
| Охолодження | Інтелектуальний вентилятор |
| Макс. висота встановлення над рівнем моря, (м) | 4000 |
| Рівень шуму, дБ | <25 |
| Нічне споживання, Вт | <10 |
| Кріплення | Настінний кронштейн |
| Комунікація з RSD | SUNSPEC |
| Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD, LED, RS485, CAN, WI-FI, GPRS, 4G |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Afore |
| Країна виробник | Китай |
| Допустима пікова потужність | 9000 Вт |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| ККД, не менше | 97 % |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Максимальна потужність | 9000 Вт |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Номінальна вихідна напруга | 220 В |
| Номінальна вхідна напруга | 360 В |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 17 кг |
| Висота | 192 мм |
| Довжина | 513 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність інвертор | 4.1-6 кВт |
- Ціна: 40 500 ₴











