Призначений для підтримки стабільної напруги в побутових електромережах ( з номінальною напругою 220В). В стабілізаторах всі керуючі і контрольні ланцюги гальванічно розв'язані з мережою, що підвищує безпеку експлуатації пристрою.
| Характеристики стабілізатора | |
| Кількість фаз | 1 |
| Вихідна потужність, ВА | 500 |
| Номінальна вхідна напруга, В(АС) | 140-260 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | 50/60 |
| Вихідна напруга, В(АС) | 220±6% |
| Затримка включення навантаження | 3~8 сек. |
| Час регулювання | ≤ 0,1сек.(при зміні напруги на 10%) |
| Захист від короткого замикання | + |
| Захист від перенапруги | + |
| Захист від перегріву | + |
| КПД | ≥ 97 |
| Вага, кг | 2,3 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electro |
| Вихідна напруга | 220 В |
| ККД, не менше | 97 % |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна вхідна напруга | 260 В |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Номінальна потужність | 1 кВт |
| Повна потужність | 1 кВА |
| Тип стабілізатора | Релейний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.3 кг |
| Висота | 75 мм |
| Довжина | 270 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Захист та умови експлуатації | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перепадів напруги | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Номінальна потужність (кВт) | 0,5 - 5,0 кВт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 785 ₴




