Сонячні панелі Longi Hi MO 7 потужністю 610 Вт є найкращими в отриманні сонячної енергії від сонячного світла, а також у надійності та доступні за ціною в області сонячної енергії. Завдяки кращій гарантії, що надається Longi Solar, неперевершеній продуктивності, функціям економії грошей і тому, наскільки добре вони працюють,
Сонячні панелі Longi Hi MO 7 потужністю 610 Вт задають новий стандарт для досягнення визначних результатів у галузі сонячних технологій. Виберіть майбутнє відновлюваної енергії із сонячними панелями Longi Hi MO 7 та почніть шлях до створення стійкої та ефективної енергії.
Відчуйте різницю із сонячними панелями Longi Hi MO 7 потужністю 610 Вт, де надійність поєднується з інноваціями, а ефективність поєднується з доступністю. Станьте частиною сонячної революції сьогодні та висвітлить більш зелене та яскраве майбутнє із сонячними панелями Longi Hi MO 7.
| Технічні характеристики: | |
| Максимальна потужність, Вт | 610 |
| Тип панелі | Монокристал |
| Клас фотомодуля | клас А |
| Технологія комірок | HPDC Bifacial |
| Напруга при максимальній потужності, | 40,51 |
| Струм при максимальній потужності, А | 15,06 |
| Напруга холостого ходу, | 48.38 |
| Струм короткого замикання, А | 15,95 |
| Максимальна напруга системи, | 1500 |
| Максимальний струм, A | 30 |
| Кількість комірок, шт | 144 (24 X 6) |
| Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
| Розмір комірок, мм | 158,75х158,75 |
| Допустима похибка потужності, % | ±3% |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
| Скло: матеріал/товщина, тильна, задня мм | Загартоване /2/2 |
| З'єднувачі | MC4 - сумісні |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Кабелі підключення TUV, мм | 4.0 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менше, % | 22,6 |
| Габаритні розміри, мм | 2382x1134x35 |
| Вага, кг | 33,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LONGi Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| ККД, не менше | 22.3 % |
| Кількість елементів | 144 шт. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Матеріал виготовлення модуля | Чистий кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Напруга | 40.51 В |
| Напруга при максимальній потужності | 48.38 В |
| Напруга холостого ходу | 40.51 В |
| Потужність | 610 Вт |
| Струм короткого замикання | 15.95 А |
| Струм при максимальній потужності | 15.06 А |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 33.5 кг |
| Довжина | 2382 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.27 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.35 %/° С |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.048 %/° С |
| Користувальницькі характеристики | |
| Моніторинг | 401 - 500 Вт |
- Ціна: 4 500 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.




